<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InsideTheGolf - Il Tuo Portale di Informazione sul mondo del golf</title>
	<atom:link href="http://www.insidethegolf.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidethegolf.com</link>
	<description>Qui troverai le ultime notizie sui tornei e sui giocatori italiani impegnati su tutti i campi del mondo, notizie sui giovani, sul movimento femminile del golf, viaggi, turismo e un mercatino dell&#039;usato. I consigli dei nostri personal trainer ti aiuteranno a migliorare il tuo gioco, seguici ed a breve conoscerai la nostra webTv</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Umbria Open. Si parte con la Pro Am Banca Mediolanum</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/umbria-open-si-parte-con-la-pro-am-banca-mediolanum/9515</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/umbria-open-si-parte-con-la-pro-am-banca-mediolanum/9515#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[alps tour]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Pro Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Am Banca Mediolanum]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria Open 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria Open by Audi e Volkswagen Veicoli Commerciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9515</guid>
		<description><![CDATA[La Pro Am Banca Mediolanum, domani mercoledì 22 maggio, aprirà al Golf Club Perugia la settimana golfistica internazionale imperniata sull’Umbria Open by Audi e Volkswagen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/umbria-open-si-parte-con-la-pro-am-banca-mediolanum/9515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Championship. McDowell batte Jaidee e conquista il titolo</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/world-championship-mcdowell-batte-jaidee-e-conquista-il-titolo/9511</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/world-championship-mcdowell-batte-jaidee-e-conquista-il-titolo/9511#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9511</guid>
		<description><![CDATA[Il nordirlandese Graeme McDowell ha battuto in finale per 2/1 il thailandese Thongchai Jaidee e ha vinto il World Match Play Championship, evento dell’European Tour]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/world-championship-mcdowell-batte-jaidee-e-conquista-il-titolo/9511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Championship.  Francesco Molinari out nei quarti</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-championship-francesco-molinari-out-nei-quarti/9507</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-championship-francesco-molinari-out-nei-quarti/9507#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9507</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Molinari è uscito nei quarti di finale, superato per 3/2 dal sudafricano Thomas Aiken, nel Volvo World Match Play Championship, evento dell’European Tour ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-championship-francesco-molinari-out-nei-quarti/9507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Championship. F. Molinari batte anche Aguilar</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-championship-f-molinari-batte-anche-aguilar/9504</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-championship-f-molinari-batte-anche-aguilar/9504#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[European Touer 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9504</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Molinari, dopo aver superato lo svedese Henrik Stenson (2/1), ha battuto anche il cileno Felipe Aguilar (4/3) ed è approdato agli ottavi di finale nel Volvo World Match Play Championship]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-championship-f-molinari-batte-anche-aguilar/9504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo World Match Play Championship.  Molinari batte Stenson</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-world-match-play-championship-molinari-batte-stenson/9501</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-world-match-play-championship-molinari-batte-stenson/9501#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9501</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Molinari ha battuto per 2/1 lo svedese Henrik Stenson nel primo incontro della fase eliminatoria del Volvo World Match Play Championship, classico evento dell’European Tour con formula a eliminazione diretta che si sta disputando]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-world-match-play-championship-molinari-batte-stenson/9501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo World Match Play Championship. Francesco Molinari sarà in gara</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-world-match-play-championship-francesco-molinari-sara-in-gara/9497</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-world-match-play-championship-francesco-molinari-sara-in-gara/9497#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9497</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Molinari prende parte al Volvo World Match Play Championship (16-19 maggio), classica gara dell’European Tour con formula a eliminazione diretta in programma ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/volvo-world-match-play-championship-francesco-molinari-sara-in-gara/9497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Players Championship. Titolo a Tiger Woods</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-titolo-a-tiger-woods/9493</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-titolo-a-tiger-woods/9493#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9493</guid>
		<description><![CDATA[Tiger Woods ha vinto con 275 colpi (67 67 71 70, -13) il The Players Championship,  prestigioso e ricchissimo torneo del PGA Tour disputato sul tracciato del TPC Sawgrass (par 72), a Ponte Vedra Beach in Florida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-titolo-a-tiger-woods/9493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo Aviva. Un fine settimana di grande agonismo al Marco Simone</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/trofeo-aviva-un-fine-settimana-di-grande-agonismo-al-marco-simone/9490</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/trofeo-aviva-un-fine-settimana-di-grande-agonismo-al-marco-simone/9490#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf in Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Simone golf club]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Aviva]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Aviva Marco Simone Golf Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9490</guid>
		<description><![CDATA[Sui fairways del Golf Marco Simone in scena nel fine settimana il Trofeo Aviva che ha registrato la vittoria in prima categoria di Luca Persico con 40 punti, a tre lunghezze da Carlo Proietti. Lordo a Stefano D’Orazi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/trofeo-aviva-un-fine-settimana-di-grande-agonismo-al-marco-simone/9490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Players Championship. Trio in vetta, Garcia non molla, Molinari out</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-trio-in-vetta-garcia-non-molla-molinari-out/9485</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-trio-in-vetta-garcia-non-molla-molinari-out/9485#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9485</guid>
		<description><![CDATA[(InsideTheGolf) 12 maggio &#8211; Trio in vetta con 205 (-11) colpi dopo il terzo giro del The Players Championship, il prestigioso e ricchissimo torneo del PGA Tour, in svolgimento sul... <a class="meta-more" href="http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-trio-in-vetta-garcia-non-molla-molinari-out/9485">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-trio-in-vetta-garcia-non-molla-molinari-out/9485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Players Championship. In vetta Garcia, Molinari 89°</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-in-vetta-garcia-molinari-89%c2%b0/9482</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-in-vetta-garcia-molinari-89%c2%b0/9482#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 21:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9482</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Molinari, 89° con 146 (74 72, +2) colpi, è uscito al taglio nel The Players Championship, il prestigioso e ricchissimo torneo del PGA Tour, equiparato quasi a un major, che si sta svolgendo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-in-vetta-garcia-molinari-89%c2%b0/9482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Players Championship. Conduce Castro, Molinari 99°</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-conduce-castro-molinari-99%c2%b0/9477</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-conduce-castro-molinari-99%c2%b0/9477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9477</guid>
		<description><![CDATA[ Francesco Molinari è al 99° posto con 74 (+2) colpi dopo la prima giornata del The Players Championship, il prestigioso e ricchissimo torneo del PGA Tour, equiparato quasi a un major]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-conduce-castro-molinari-99%c2%b0/9477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Players Championship. Francesco Molinari unico italiano in gara</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-francesco-molinari-unico-italiano-in-gara/9474</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-francesco-molinari-unico-italiano-in-gara/9474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[The Players Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9474</guid>
		<description><![CDATA[(InsideTheGolf) 08 maggio &#8211; Francesco Molinari sarà l’unico italiano in gara nel The Players Championship (9-12 maggio) in programma sul tracciato del TPC Sawgrass, a Ponte Vedra Beach in Florida.... <a class="meta-more" href="http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-francesco-molinari-unico-italiano-in-gara/9474">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/the-players-championship-francesco-molinari-unico-italiano-in-gara/9474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf Europe success interactive: il golf protagonista al Parlamento Europeo</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/golf-europe-success-interactive-il-golf-protagonista-al-parlamento-europeo/9468</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/golf-europe-success-interactive-il-golf-protagonista-al-parlamento-europeo/9468#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Europe success interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9468</guid>
		<description><![CDATA[Il golf sarà protagonista per due giorni, martedì 7 maggio e mercoledì 8 maggio, all’interno del Parlamento Europeo di Bruxelles con l’evento “Golf Europe success]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/golf-europe-success-interactive-il-golf-protagonista-al-parlamento-europeo/9468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montecchia Open. Titolo allo statunitense Brooks Koepka</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-open-titolo-allo-statunitense-brooks-koepka/9463</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-open-titolo-allo-statunitense-brooks-koepka/9463#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 21:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Montecchia Golf Open]]></category>
		<category><![CDATA[Montecchia Golf Open presented by Polaroid Sunglasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9463</guid>
		<description><![CDATA[Lo statunitense Brooks Koepka è stato il dominatore del Montecchia Golf Open presented by Polaroid Sunglasses, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-open-titolo-allo-statunitense-brooks-koepka/9463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Passion Golf&#8221; &amp; &#8220;Contemporanea&#8221; al Marco Simone GC</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/passion-golf-contemporanea-al-marco-simone-gc/9457</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/passion-golf-contemporanea-al-marco-simone-gc/9457#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 18:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9457</guid>
		<description><![CDATA[Sui fairways del Golf Marco Simone in scena lo scorso sabato la “Passion Golf” vinta in prima categoria da Fabio Prodosmo che con 35 ha battuto di un punto Luca Persico. Lordo a Carlo Proietti con 34.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/passion-golf-contemporanea-al-marco-simone-gc/9457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montecchia Open. Chimenti: &#8220;Lieve incremento, guardiamo a Rio 2016&#8243;</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-chimenti-lieve-incremento-guardiamo-a-rio-2016/9451</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-chimenti-lieve-incremento-guardiamo-a-rio-2016/9451#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 11:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Pro Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Montecchia Golf Open by Polaroid Sunglasses]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid Pro Amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9451</guid>
		<description><![CDATA[(InsideTheGolf) 05 maggio &#8211; Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf e vice presidente vicario del CONI, ha tenuto una conferenza stampa nel corso della terza giornata di gara del... <a class="meta-more" href="http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-chimenti-lieve-incremento-guardiamo-a-rio-2016/9451">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-chimenti-lieve-incremento-guardiamo-a-rio-2016/9451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montecchia Open. Koepka prende il largo</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-open-koepka-prende-il-largo/9447</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-open-koepka-prende-il-largo/9447#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 16:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Pro Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Montecchia Golf Open by Polaroid Sunglasses]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid Pro Amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9447</guid>
		<description><![CDATA[Lo statunitense Brooks Koepka (195 - 66 67 62, -18) ha preso il largo grazie a un parziale di 62 (-9), ma tre giocatori italiani sono tra i top ten dopo il terzo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-open-koepka-prende-il-largo/9447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montecchia Golf Open. Moul guida la classifica provvisoria</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-moul-guida-la-classifica-provvisoria/9436</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-moul-guida-la-classifica-provvisoria/9436#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 19:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Pro Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Montecchia Golf Open by Polaroid Sunglasses]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid Pro Amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9436</guid>
		<description><![CDATA[Il secondo giro del Montecchia Golf Open presented by Polaroid Sunglasses, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour, non è stato portato a termine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-moul-guida-la-classifica-provvisoria/9436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montecchia Golf Open. Prima giornata tra temporale e sospensione</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-prima-giornata-tra-temporale-e-sospensione/9431</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-prima-giornata-tra-temporale-e-sospensione/9431#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Pro Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Montecchia Golf Open by Polaroid Sunglasses]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid Pro Amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9431</guid>
		<description><![CDATA[Un temporale e il pericolo di fulmini ha impedito il regolare svolgimento della prima giornata del Montecchia Golf Open presented by Polaroid Sunglasses sul percorso del Golf della Montecchia ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-prima-giornata-tra-temporale-e-sospensione/9431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montecchia Golf Open. Apre la  Polaroid Polarized Sunglasses Pro Am</title>
		<link>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-apre-la-polaroid-polarized-sunglasses-pro-am/9422</link>
		<comments>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-apre-la-polaroid-polarized-sunglasses-pro-am/9422#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uomini e Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Montecchia Golf Open]]></category>
		<category><![CDATA[Montecchia Golf Open presented by Polaroid Sunglasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidethegolf.com/?p=9422</guid>
		<description><![CDATA[La Polaroid Polarized Sunglasses Pro Amateur aprirà domani, mercoledì 1 maggio, la settimana internazionale al Golf della Montecchia, a Selvazzano Dentro (PD), imperniata sul Montecchia Golf Open]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insidethegolf.com/uomini-e-golf_/montecchia-golf-open-apre-la-polaroid-polarized-sunglasses-pro-am/9422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
